Agenda
Beursagenda tot 17 maart 2017
woensdag 15 maart 2017
Unilever Certificate | Betaalbaarstelling dividend (Voorbeurs) |
McDonald's Corp | Betaalbaarstelling dividend (Voorbeurs) |
Takeaway.com | Jaarresultaat 2016 (Voorbeurs) |
E.ON SE | Jaarresultaat 2016 (Voorbeurs) |
Japan | Industriële Productie Japan - januari (Voorbeurs) |
arGEN-X | Jaarresultaat 2016 (Voorbeurs) |
ABN AMRO | Jaarverslag 2016 |
Batenburg Techniek | Jaarverslag 2016 |
Munich Re | Jaarresultaat 2016 |
E.ON SE | Jaarverslag 2016 |
Verenigd Koninkrijk | Werkgelegenheid VK - januari (Verenigd Koninkrijk) |
Jensen-Group | Jaarresultaat 2016 (Nabeurs) |
Verenigde Staten | 07:00 Hypotheek-aanvragen (Verenigde Staten) |
Verenigde Staten | 08:30 Consumptieprijsindex Verenigde Staten - februari |
Verenigde Staten | 08:30 Inflatie Verenigde Staten - febdruari |
Verenigde Staten | 08:30 Detailhandel Verenigde Staten - februari |
Verenigde Staten | 08:30 Empire State Manufacturing Survey - maart (Verenigde Staten) |
Frankrijk | 08:45 Consumptieprijsindex Frankrijk - februari |
Frankrijk | 08:45 Inflatie Frankrijk - februari |
Italië | 10:00 Detailhandel Italië - januari |
Verenigde Staten | 10:00 Huizenmarkt-index - maart (Verenigde Staten) |
Verenigde Staten | 10:30 Olievoorraden Verenigde Staten |
Europese Unie | 11:00 Werkgelegenheid Europese Unie - Q4/2016 |
Italië | 11:00 Consumptieprijsindex Italië - februari |
Italië | 11:00 Inflatie Italië - februari |
donderdag 16 maart 2017
AND International Publishers | Jaarresultaat 2016 (Voorbeurs) |
Bone Therapeutics | Jaarresultaat 2016 |
Euronav | Jaarresultaat 2016 |
ING Group | Jaarverslag 2016 |
ThromboGenics | Jaarresultaat 2016 |
Zetes Industries | Jaarresultaat 2016 |
Total | Jaarverslag 2016 |
Brill Koninklijke | Jaarresultaat 2016 (Nabeurs) |
Verenigde Staten | 08:30 In aanbouw genomen woningen en bouwvergunningen - februari (Verenigde Staten) |
Verenigde Staten | 08:30 Werkloosheid Verenigde Staten wekelijkse werkloosheidsaanvragen |
Europese Unie | 11:00 Consumptieprijsindex Europese Unie - februari |
Europese Unie | 11:00 Inflatie Europese Unie - februari |
Quest For Growth | 11:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 12:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering |
Quest For Growth | 12:00 Buitengewone Algemene Vergadering |
vrijdag 17 maart 2017
GBL | Jaarresultaat 2016 (Voorbeurs) |
Beter Bed Holding | Jaarresultaat 2016 (Voorbeurs) |
Deutsche Bank | Jaarverslag 2016 |
Zenitel | 08:00 Jaarverslag 2016 |
Verenigde Staten | 09:15 Industriële Productie Verenigde Staten - februari |
Verenigde Staten | 10:00 Consumentenvertrouwen Verenigde Staten - Michigan CS (maart) |
Verenigde Staten | 10:00 Leading Indicators Verenigde Staten |
Italië | 10:00 Handelsbalans Italië - januari |
Europese Unie | 11:00 Bouwproductie - januari (Europese Unie) |
Europese Unie | 11:00 Handelsbalans Europese Unie - januari |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 12:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering |